Sign in or 

| Stro CGuardian Adeline Shirtirclet |
| Defenseefense | 114 |
| Increases close range physical defenseysicalFortitude | 44 |
| Increases all types of physical defenseoints | 32 9 |
| Magical DefenseDefense | 33 |
| Increases long range physical defenseagical Defense | 3 4 |
| Stro CGuardian Bulis Glovesclet |
| Defenseefense | 110 |
| Increases close range physical defense | 44 |
| Increases all types of physical defense | 32 9 |
| Magical DefenseD | 33 |
| Increases long range physical defense | 3 4 |
| Spe Solid Bulis Boot |
| Defensese | 11094 |
| Physical Fortitude | 4 4 |
| Hit Points | 2 29 |
| Defense | 3 3 |
| Magical Defense | 4 3 |
| Spe Speedy Adeline Shirtian Adelinrt |
| Defensese | 11144 |
| Evasiones Close Range Physic | 4 3 |
| Increases close range evasion | 3 4 |
| Increases long range evasion | 3 4 |
| Swiftness of Reflexes | 4 8 |
| Spe Speedy Bulis Bootdian Adelinrt |
| Defensese | 1113 |
| Evasiones Close Range Physic | 4 3 |
| Increases close range evasion | 3 4 |
| Increases long range evasion | 3 4 |
| Swiftness of Reflexes | 4 8 |
| Sp e Speedy Muze Circletian Adelinrt |
| Defensese | 1113 4 |
| Evasiones Close Range Physic | 4 3 |
| Increases close range evasion | 3 4 |
| Increases long range evasion | 3 4 |
| Swiftness of Reflexes | 4 8 |
| Spe Strong Adeline Shirt |
| Defensese | 11144 |
| Physical Fortitude | 4 4 |
| Hit Points | 2 29 |
| Defense | 3 3 |
| 4 |
| ffff Strong Muze Circlet |
| Defense | 113 |
| Physical Fortitude | 4 |
| Hit Points | 29 |
| Defense | 3 |
| Magical Defense | 3 |
| Lucky Adeline Shirt |
| Defense | 118 |
| Evasion | 4 |
| Increases close range evasion | 5 |
| Increases long range evasion | 5 |
| Swiftness of Reflexes | 12 |
| Lucky Bulis Boot |
| Defense | 117 |
| Evasion | 4 |
| Increases close range evasion | 5 |
| Increases long range evasion | 5 |
| Swiftness of Reflexes | 12 |
| Lucky Bulis Glove |
| Defense | 114 |
| Evasion | 4 |
| Increases close range evasion | 5 |
| Increases long range evasion | 5 |
| Swiftness of Reflexes | 12 |
| Lucky Muze Circlet |
| Defense | 117 |
| Evasion | 4 |
| Increases close range evasion | 5 |
| Increases long range evasion | 5 |
| Swiftness of Reflexes | 12 |
| Shape Adeline Pant |
| Defense | 118 |
| Increases close range physical defense | 5 |
| Increases all types of physical defense | 4 |
| Magical Defense | 4 |
| Increases long range physical defense | 5 |
| Shape Adeline Shirt |
| Defense | 118 |
| Increases close range physical defense | 5 |
| Increases all types of physical defense | 4 |
| Magical Defense | 4 |
| Increases long range physical defense | 5 |
| Shape Bulis Boot |
| Defense | 117 |
| Increases close range physical defense | 5 |
| Increases all types of physical defense | 4 |
| Magical Defense | 4 |
| Increases long range physical defense | 5 |
| Shape Muze Circlet |
| Defense | 117 |
| Increases close range physical defense | 5 |
| Increases all types of physical defense | 4 |
| Magical Defense | 4 |
| Increases long range physical defense | 5 |
| Vital Adeline Shirt |
| Defense | 118 |
| Physical Fortitude | 6 |
| Hit Points | 44 |
| Defense | 4 |
| Magical Defense | 4 |
| Vital Bulis Boot |
| Defense | 117 |
| Physical Fortitude | 6 |
| Hit Points | 44 |
| Defense | 4 |
| Magical Defense | 4 |
| Vital Bulis Glove |
| Defense | 114 |
| Physical Fortitude | 6 |
| Hit Points | 44 |
| Defense | 4 |
| Magical Defense | 4 |
| Light Adeline Shirt |
| Defense | 122 |
| Evasion | 4 |
| Increases Close Range Evasion | 4 |
| Increases Long Range Evasion | 5 |
| Swiftness of Reflexes | 12 |
| Evasion | 4 |
| Light Bulis Boot |
| Defense | 121 |
| Evasion | 4 |
| Increases Close Range Evasion | 4 |
| Increases Long Range Evasion | 5 |
| Swiftness of Reflexes | 12 |
| Evasion | 4 |
| Light Bulis Glove |
| Defense | 118 |
| Evasion | 4 |
| Increases Close Range Evasion | 4 |
| Increases Long Range Evasion | 5 |
| Swiftness of Reflexes | 12 |
| Evasion | 4 |
| Light Muze Circlet |
| Defense | 121 |
| Evasion | 4 |
| Increases Close Range Evasion | 4 |
| ncreases Long Range Evasion | 5 |
| Swiftness of Reflexes | 12 |
| Evasion | 4 |
| Light Rument Boot |
| Defense | |
| Evasion | 4 |
| Increases Close Range Evasion | 4 |
| Increases Long Range Evasion | 5 |
| Swiftness of Reflexes | 12 |
| Evasion | 4 |
| Perfect Adeline Pant |
| Defense | 122 |
| Increases Close Range Physical Defense | 5 |
| Increases All Types of Physical Defense | 4 |
| Magical Defense | 4 |
| Defense | 4 |
| Increases long range physical defense | 5 |
| Perfect Adeline Shirt |
| Defense | 122 |
| Increases Close Range Physical Defense | 5 |
| Increases All Types of Physical Defense | 4 |
| Magical Defense | 4 |
| Defense | 4 |
| Increases long range physical defense | 5 |
| Perfect Bulis Boot |
| Defense | 121 |
| Increases Close Range Physical Defense | 5 |
| Increases All Types of Physical Defense | 4 |
| Magical Defense | 4 |
| Defense | 4 |
| Increases long range physical defense | 5 |
| Perfect Bulis Glove |
| Defense | 118 |
| Increases Close Range Physical Defense | 5 |
| Increases All Types of Physical Defense | 4 |
| Magical Defense | 4 |
| Defense | 4 |
| Increases long range physical defense | 5 |
| Perfect Muze Circlet |
| Defense | 121 |
| Increases Close Range Physical Defense | 5 |
| Increases All Types of Physical Defense | 4 |
| Magical Defense | 4 |
| Defense | 4 |
| Increases long range physical defense | 5 |
| Powerful Adeline Shirt |
| Defense | 122 |
| Physical Fortitude | 6 |
| Hit Points | 44 |
| Defense | 4 |
| Magical Defense | 4 |
| Physical Fortitude | 6 |
| Powerful Bulis Boot |
| Defense | 121 |
| Physical Fortitude | 6 |
| Hit Points | 44 |
| Defense | 4 |
| Magical Defense | 4 |
| Physical Fortitude | 6 |
| Powerful Bulis Glove |
| Defense | 118 |
| Physical Fortitude | 6 |
| Hit Points | 44 |
| Defense | 4 |
| Magical Defense | 4 |
| Physical Fortitude | 6 |
| Powerful Muze Circlet |
| Defense | 121 |
| Physical Fortitude | 6 |
| Hit Points | 44 |
| Defense | 4 |
| Magical Defense | 4 |
| Physical Fortitude | 6 |
| Antisilence Adeline Pant |
| Defense | 129 |
| Physical Fortitude | 8 |
| Hit Points | 58 |
| Defense | 5 |
| Magical Defense | 5 |
| Physical Fortitude | 8 |
| Increases Silence Resistance | 30% |
| Antisilence Adeline Shirt |
| Defense | 129 |
| Physical Fortitude | 8 |
| Hit Points | 58 |
| Defense | 5 |
| Magical Defense | 5 |
| Physical Fortitude | 8 |
| Antistone Adeline Shirt |
| Defense | 129 |
| Increases Close Range Physical Defense | 7 |
| Increases All Types of Physical Defense | 6 |
| Magical Defense | 5 |
| Defense | 5 |
| Increases Long Range Physical Defense | 7 |
| Antistone Adeline Pant |
| Defense | 129 |
| Evasion | 5 |
| Increases Close Range Evasion | 7 |
| Increases Long Range Evasion | 6 |
| Swiftness of Reflexes | 16 |
| Evasion | 5 |
| Antistune Adeline Pant |
| Defense | 129 |
| Evasion | 5 |
| Increases Close Range Evasion | 7 |
| Increases Long Range Evasion | 6 |
| Swiftness of Reflexes | 16 |
| Evasion | 5 |
| Casting Up Muze Circlet |
| Defense | 128 |
| Evasion | 5 |
| Increases Close Range Evasion | 7 |
| Increases Long Range Evasion | 6 |
| Swiftness of Reflexes | 16 |
| Evasion | 5 |
| Ebade Bulis Boot |
| Defense | 128 |
| Evasion | 5 |
| Increases Close Range Evasion | 7 |
| Increases Long Range Evasion | 6 |
| Swiftness of Reflexes | 16 |
| Evasion | 5 |
| Ebade Bulis Glove |
| Defense | 125 |
| Evasion | 5 |
| Increases Close Range Evasion | 7 |
| Increases Long Range Evasion | 6 |
| Swiftness of Reflexes | 16 |
| Evasion | 5 |
| Imperial Bulis Boot |
| Defense | 128 |
| Physical Fortitude | 8 |
| Hit Points | 58 |
| Defense | 5 |
| Magical Defense | 5 |
| Physical Fortitude | 8 |
| Imperial Bulis Glove |
| Defense | 125 |
| Physical Fortitude | 8 |
| Hit Points | 58 |
| Defense | 5 |
| Magical Defense | 5 |
| Physical Fortitude | 8 |
| Imperial Muze Circlet |
| Defense | 128 |
| Physical Fortitude | 8 |
| Hit Points | 58 |
| Defense | 5 |
| Magical Defense | 5 |
| Physical Fortitude | 8 |
| Error Option 50 | -10 |
| Life Up Adeline Shirt |
| Defense | 129 |
| Physical Fortitude | 8 |
| Hit Points | 58 |
| Defense | 5 |
| Magical Defense | 5 |
| Physical Fortitude | 8 |
| Magestick Bulis Boot |
| Defense | 128 |
| Increases Close Range Physical Defense | 7 |
| Increases All Types of Physical Defense | 6 |
| Magical Defense | 5 |
| Defense | 5 |
| Increases Long Range Physical Defense | 7 |
| Magestick Bulis Glove |
| Defense | 125 |
| Increases Close Range Physical Defense | 7 |
| Increases All Types of Physical Defense | 6 |
| Magical Defense | 5 |
| Defense | 5 |
| Increases Long Range Physical Defense | 7 |
| MANA Ove Muze Circlet |
| Defense | 128 |
| Increases Close Range Physical Defense | 7 |
| Increases All Types of Physical Defense | 6 |
| Magical Defense | 5 |
| Defense | 5 |
| Increases Long Range Physical Defense | 7 |
| Speed Up Bulis Boot |
| Defense | 128 |
| Evasion | 5 |
| Increases close range evasion | 7 |
| Increases long range evasion | 6 |
| Swiftnesss of reflexes | 16 |
| Evasion | 5 |
| Sprit Up Adeline Pant |
| Defense | 129 |
| Physical Fortitude | 8 |
| Hit Points | 58 |
| Defense | 5 |
| Magical Defense | 5 |
| Physical Fortitude | 8 |
| Sprit Up Adeline Shirt |
| Defense | 129 |
| Physical Fortitude | 8 |
| Hit Points | 58 |
| Defense | 5 |
| Magical Defense | 5 |
| Physical Fortitude | 8 |
| Increase MP Recover | 30% |
| Waight Up Bulis Glove |
| Defense | 125 |
| Physical Fortitude | 8 |
| Hit Points | 58 |
| Defense | 5 |
| Magical Defense | 5 |
| Physical Fortitude | 8 |
|
5fingers |
Latest page update: made by 5fingers
, Jun 8 2008, 2:19 AM EDT
(about this update
About This Update
24 words added view changes - complete history) |
|
Keyword tags:
None
More Info: links to this page
|