The level 75-77 Armor is a new class of armor now. First, you must be the same level to equip it. For example, a level 30 knight may equip level 35 gauntlets. With this new type of armor, the knight would have to be level 75 to equip the level 75 gauntlets.
The armor comes in 4 colors and are listed as follows - White, Yellow, Green, and Blue. White being the least of the armor and the Blue Armor being the highest. Blue Armor also has a possiblity of carrying a 6th seal. The 6th seal is an additional bonus from carrying 15% more weight to being able to equip the weapon at 10 levels below the level listed.
The following armor stats are the max seals that a piece of armor may have for each color. So you may get a Blue Pants which may have 4 seals.
Armor is added as i come across new pieces.
WHITE ARMOR KNIGHT
| Defense | 201 |
| Increases close range physical defense | 4 |
| Increases all ltypes of physical defense | 3 |
| Magical Defense | 3 |
| Increases long range physical defense | 4 |
| Defense | 204 |
| Increases close range physical defense | 4 |
| Increases all ltypes of physical defense | 3 |
| Magical Defense | 3 |
| Increases long range physical defense | 4 |
| Defense | 201 |
| Increases close range physical defense | 4 |
| Increases all ltypes of physical defense | 3 |
| Magical Defense | 3 |
| Increases long range physical defense | 4 |
| Defense | 197 |
| Evasion | 3 |
| Increases close range evasion | 4 |
| Increases long range evasion | 4 |
| Defense | 197 |
| Evasion | 3 |
| Increases close range evasion | 4 |
| Increases long range evasion | 4 |
| Defense | 201 |
| Increases Close Range Physical Defense | 4 |
| Increases All Types of Physical Defense | 3 |
| Magical Defense | 3 |
| . |
|
| Defense | 191 |
| Physical Fortitude | 4 |
| Hit Points | 29 |
| Defense | 3 |
| Magical Defense | 4 |
| Defense | 204 |
| Evasion | 3 |
| Increases close range evasion | 4 |
| Increases long range evasion | 4 |
| Swiftness of reflexes | 8 |
| Defense | 201 |
| Evasion | 3 |
| Increases close range evasion | 4 |
| Increases long range evasion | 4 |
| Swiftness of reflexes | 8 |
| Defense | 113 |
| Evasion | 3 |
| Increases close range evasion | 4 |
| Increases long range evasion | 4 |
| Swiftness of reflexes | 8 |
| Defense | 204 |
| Physical Fortitude | 4 |
| Hit Points | 29 |
| Defense | 3 |
| Magical Defense | 3 |
| Defense | 201 |
| Physical Fortitude | 4 |
| Hit Points | 29 |
| Defense | 3 |
| Magical Defense | 3 |
| Defense | 204 |
| Physical Fortitude | 4 |
| Hit Points | 29 |
| Defense | 3 |
| Magical Defense | 3 |
| Defense | 195 |
| Physical Fortitude | 4 |
| Hit Points | 29 |
| Defense | 3 |
| Magical Defense | 4 |
| Defense | 204 |
| Physical Fortitude | 4 |
| Hit Points | 29 |
| Defense | 3 |
| Magical Defense | 3 |
| Defense | 200 |
| Defense | 3 |
| Increases All Types of Physical Defense | 3 |
| Magical Defense | 3 |
| . |
|
| Defense | 191 |
| Defense | 3 |
| Increases All Types of Physical Defense | 3 |
| Magical Defense | 3 |
| . |
|
| Defense | 195 |
| Defense | 3 |
| Increases All Types of Physical Defense | 3 |
| Magical Defense | 3 |
| . |
|
YELLOW ARMOR Knight
| Defense | 208 |
| Evasion | 4 |
| Increases close range evasion | 5 |
| Increases long range evasion | 5 |
| Swiftness of reflexes | 12 |
| Defense | 205
|
| Evasion | 4 |
| Increases close range evasion | 5 |
| Increases long range evasion | 5 |
| Swiftness of reflexes | 12 |
| Defense | 205 |
| Evasion | 4 |
| Increases close range evasion | 5 |
| Increases long range evasion | 5 |
| Swiftness of reflexes | 12 |
| Defense | 199 |
| Evasion | 4 |
| Increases close range evasion | 5 |
| Increases long range evasion | 5 |
| Swiftness of reflexes | 12 |
| Defense | 204 |
| Increases close range physical defense | 5 |
| Increases all types of physical defense | 4 |
| Magical Defense | 4 |
| Increases long range physical defense | 5 |
| Defense | 208 |
| Increases Close Range Physical Defense | 5 |
| Increases All Types of Physical Defense | 4 |
| Magical Defense | 4 |
| Increases Long Range Physical Defense | 5 |
| Defense | 205 |
| Increases Close Range Physical Defense | 5 |
| Increases All Types of Physical Defense | 4 |
| Magical Defense | 4 |
| Increases Long Range Physical Defense | 5 |
| Defense | v205 |
| Physical Fortitude | 6 |
| Hit Points | 44 |
| Defense | 4 |
| Magical Defense | 4 |
| Defense | 205 |
| Physical Fortitude | 6 |
| Hit Points | 44 |
| Defense | 4 |
| Magical Defense | 4 |
| Defense | 199 |
| Physical Fortitude | 6 |
| Hit Points | 44 |
| Defense | 4 |
| Magical Defense | 4 |
GREEN ARMOR Knight
| Defense | 209 |
| Evasion | 4 |
| Increases Close Range Evasion | 4 |
| Increases Long Range Evasion | 5 |
| Swiftness of Reflexes | 12 |
| Evasion | 4 |
| Defense | 209 |
| Evasion | 4 |
| Increases Close Range Evasion | 4 |
| Increases Long Range Evasion | 5 |
| Swiftness of Reflexes | 12 |
| Evasion | 4 |
| Defense | 203 |
| Evasion | 4 |
| Increases Close Range Evasion | 4 |
| Increases Long Range Evasion | 5 |
| Swiftness of Reflexes | 12 |
| Evasion | 4 |
| Defense | 208 |
| Increases Close Range Physical Defense | 5 |
| Increases All Types of Physical Defense | 4 |
| Magical Defense | 4 |
| Defense | 4 |
| Increases long range physical defense | 5 |
| Defense | 209 |
| Increases Close Range Physical Defense | 5 |
| Increases All Types of Physical Defense | 4 |
| Magical Defense | 4 |
| Defense | 4 |
| Increases long range physical defense | 5 |
| Defense | 209 |
| Increases Close Range Physical Defense | 5 |
| Increases All Types of Physical Defense | 4 |
| Magical Defense | 4 |
| Defense | 4 |
| Increases long range physical defense | 5 |
| Defense | 203 |
| Increases Close Range Physical Defense | 5 |
| Increases All Types of Physical Defense | 4 |
| Magical Defense | 4 |
| Defense | 4 |
| Increases long range physical defense | 5 |
| Defense | 252 |
| Increases Close Range Physical Defense | 5 |
| Increases All Types of Physical Defense | 4 |
| Magical Defense | 4 |
| Defense | 4 |
| Increases long range physical defense | 5 |
| Defense | 212 |
| Physical Fortitude | 6 |
| Hit Points | 44 |
| Defense | 4 |
| Magical Defense | 4 |
| Physical Fortitude | 6 |
| Defense | 209 |
| Physical Fortitude | 6 |
| Hit Points | 44 |
| Defense | 4 |
| Magical Defense | 4 |
| Physical Fortitude | 6 |
| Defense | 209 |
| Physical Fortitude | 6 |
| Hit Points | 44 |
| Defense | 4 |
| Magical Defense | 4 |
| Physical Fortitude | 6
|
| Defense | 203 |
| Physical Fortitude | 6 |
| Hit Points | 44 |
| Defense | 4 |
| Magical Defense | 4 |
| Physical Fortitude | 6 |
BLUE ARMOR Knight
*possible 6th seals in red
| Defense | 219
|
| Physical Fortitude | 8 |
| Hit Points | 58 |
| Defense | 5 |
| Magical Defense | 5 |
Physical Fortitude | 8 |
| . |
|
| Defense | 219 | | Evasion | 5 | | Increases Close Range Evasion | 7 | | Increases Long Range Evasion | 6 | | Swiftness of Reflexes | 16 | | Evasion | 5 |
| | Defense | 219 | | Increases Close Range Physical Defense | 7 | | Increases All Types of Physical Defense | 6 | | Magical Defense | 5 | | Defense | 5 | | Increases Long Range Physical Defense | 7 |
|
| Defense | 215 | | Evasion | 5 | | Increases Close Range Evasion | 7 | | Increases Long Range Evasion | 6 | | Swiftness of Reflexes | 16 | | Evasion | 5 |
|
| Defense | 219 | | Evasion | 5 | | Increases Close Range Evasion | 7 | | Increases Long Range Evasion | 6 | | Swiftness of Reflexes | 16 | | Evasion | 5 | | Error Option 50 | -3 |
|
| Defense | 216 |
| Evasion | 5 |
| Increases Close Range Evasion | 7 |
| Increases Long Range Evasion | 6 |
| Swiftness of Reflexes | 16 |
| Evasion | 5 |
| Defense | 210
|
| Physical Fortitude | 8 |
| Hit Points | 58 |
| Defense | 5 |
| Magical Defense | 5 |
Physical Fortitude | 8 |
| Error Option 50 | -10 |
| Defense | 215
|
| Physical Fortitude | 8 |
| Hit Points | 58 |
| Defense | 5 |
| Magical Defense | 5 |
Physical Fortitude | 8 |
| . |
|
| Defense | 216 |
| Increases Close Range Physical Defense | 7 |
| Increases All Types of Physical Defense | 6 |
| Magical Defense | 5 |
| Defense | 5 |
| Increases Long Range Physical Defense | 7 |
| Defense | 216 |
| Increases Close Range Physical Defense | 7 |
| Increases All Types of Physical Defense | 6 |
| Magical Defense | 5 |
| Defense | 5 |
| Increases Long Range Physical Defense | 7 |
| Defense | 210 |
| Increases Close Range Physical Defense | 7 |
| Increases All Types of Physical Defense | 6 |
| Magical Defense | 5 |
| Defense | 5 |
| Increases Long Range Physical Defense | 7 |
| Defense | 216 |
| Increases Close Range Physical Defense | 7 |
| Increases All Types of Physical Defense | 6 |
| Magical Defense | 5 |
| Defense | 5 |
| Increases Long Range Physical Defense | 7 |
| Defense | 216 |
| Evasion | 5 |
| Increases Close Range Evasion | 7 |
| Increases Long Range Evasion | 6 |
| Swiftness of Reflexes | 16 |
| Evasion | 5 |
| Defense | 210
|
| Physical Fortitude | 8 |
| Hit Points | 58 |
| Defense | 5 |
| Magical Defense | 5 |
Physical Fortitude | 8 |
| Increases amount carried | 15% |
End of Tables ==========================================================