Sign in or 

| Level | Technical Point | Increase |
| 1 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 4 |
| 3 | 1 | 6 |
| 4 | 1 | 8 |
| 5 | 1 | 10 |
| 6 | 1 | 12 |
| 7 | 1 | 14 |
| 8 | 1 | 16 |
| 9 | 1 | 18 |
| 10 | 1 | 20 |
| 11 | 1 | 22 |
| 12 | 1 | 24 |
| 13 | 1 | 26 |
| 14 | 1 | 28 |
| 15 | 1 | 30 |
| 16 | 1 | 32 |
| 17 | 1 | 34 |
| 18 | 1 | 36 |
| 19 | 1 | 38 |
| 20 | 1 | 40 |
| 21 | 1 | 42 |
| 22 | 1 | 44 |
| 23 | 1 | 46 |
| 24 | 1 | 48 |
| 25 | 1 | 50 |
| 26 | 1 | 52 |
| 27 | 1 | 54 |
| 28 | 1 | 56 |
| 29 | 1 | 58 |
| 30 | 1 | 60 |
| Level | Technical Point | Increase |
| 1 | 1 | 20 |
| 2 | 1 | 30 |
| 3 | 1 | 40 |
| 4 | 1 | 50 |
| 5 | 1 | 60 |
| 6 | 1 | 70 |
| 7 | 1 | 80 |
| 8 | 1 | 90 |
| 9 | 1 | 100 |
| 10 | 1 | 105 |
| 11 | 1 | 110 |
| 12 | 1 | 115 |
| 13 | 1 | 120 |
| 14 | 1 | 125 |
| 15 | 1 | 130 |
| 16 | 1 | 135 |
| 17 | 1 | 140 |
| 18 | 1 | 145 |
| 19 | 1 | 150 |
| 20 | 1 | 155 |
| 21 | 1 | 160 |
| 22 | 1 | 170 |
| 23 | 1 | 180 |
| 24 | 1 | 190 |
| 25 | 1 | 200 |
| 26 | 1 | 210 |
| 27 | 1 | 220 |
| 28 | 1 | 230 |
| 29 | 1 | 240 |
| 30 | 1 | 250 |
| Level | Technical Point | Increase |
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 3 |
| 4 | 1 | 4 |
| 5 | 1 | 5 |
| 6 | 1 | 6 |
| 7 | 1 | 7 |
| 8 | 1 | 8 |
| 9 | 1 | 9 |
| 10 | 1 | 10 |
| 11 | 1 | 11 |
| 12 | 1 | 12 |
| 13 | 1 | 13 |
| 14 | 1 | 14 |
| 15 | 1 | 15 |
| 16 | 1 | 16 |
| 17 | 1 | 17 |
| 18 | 1 | 18 |
| 19 | 1 | 19 |
| 20 | 1 | 20 |
| 21 | 1 | 21 |
| 22 | 1 | 22 |
| 23 | 1 | 23 |
| 24 | 1 | 24 |
| 25 | 1 | 25 |
| 26 | 1 | 26 |
| 27 | 1 | 27 |
| 28 | 1 | 28 |
| 29 | 1 | 29 |
| 30 | 1 | 30 |
| Level | Technical Point | Increase |
| 1 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 4 |
| 3 | 1 | 6 |
| 4 | 1 | 8 |
| 5 | 1 | 10 |
| 6 | 1 | 12 |
| 7 | 1 | 14 |
| 8 | 1 | 16 |
| 9 | 1 | 18 |
| 10 | 1 | 20 |
| 11 | 1 | 22 |
| 12 | 1 | 24 |
| 13 | 1 | 26 |
| 14 | 1 | 28 |
| 15 | 1 | 30 |
| 16 | 1 | 32 |
| 17 | 1 | 34 |
| 18 | 1 | 36 |
| 19 | 1 | 38 |
| 20 | 1 | 40 |
| 21 | 1 | 41 |
| 22 | 1 | 42 |
| 23 | 1 | 43 |
| 24 | 1 | 44 |
| 25 | 1 | 45 |
| 26 | 1 | 46 |
| 27 | 1 | 47 |
| 28 | 1 | 48 |
| 29 | 1 | 49 |
| 30 | 1 | 50 |
| Level | Technical Point | Increase |
| 1 | 1 | 25 |
| 2 | 1 | 50 |
| 3 | 1 | 55 |
| 4 | 1 | 60 |
| 5 | 1 | 65 |
| 6 | 1 | 70 |
| 7 | 1 | 75 |
| 8 | 1 | 80 |
| 9 | 1 | 85 |
| 10 | 1 | 90 |
| 11 | 1 | 95 |
| 12 | 1 | 100 |
| 13 | 1 | 110 |
| 14 | 1 | 120 |
| 15 | 1 | 130 |
| 16 | 1 | 140 |
| 17 | 1 | 150 |
| 18 | 1 | 160 |
| 19 | 1 | 180 |
| 20 | 1 | 200 |
| 21 | 1 | 220 |
| 22 | 1 | 240 |
| 23 | 1 | 260 |
| 24 | 1 | 280 |
| 25 | 1 | 300 |
| 26 | 1 | 320 |
| 27 | 1 | 340 |
| 28 | 1 | 360 |
| 29 | 1 | 380 |
| 30 | 1 | 400 |
| Level | Technical Point | Increase |
| 1 | 1 | 25 |
| 2 | 1 | 50 |
| 3 | 1 | 55 |
| 4 | 1 | 60 |
| 5 | 1 | 65 |
| 6 | 1 | 70 |
| 7 | 1 | 75 |
| 8 | 1 | 80 |
| 9 | 1 | 90 |
| 10 | 1 | 100 |
| 11 | 1 | 110 |
| 12 | 1 | 120 |
| 13 | 1 | 130 |
| 14 | 1 | 140 |
| 15 | 1 | 150 |
| 16 | 1 | 160 |
| 17 | 1 | 170 |
| 18 | 1 | 180 |
| 19 | 1 | 190 |
| 20 | 1 | 200 |
| 21 | 1 | 210 |
| 22 | 1 | 220 |
| 23 | 1 | 230 |
| 24 | 1 | 240 |
| 25 | 1 | 250 |
| 26 | 1 | 260 |
| 27 | 1 | 270 |
| 28 | 1 | 280 |
| 29 | 1 | 290 |
| 30 | 1 | 300 |
|
J-Me |
Latest page update: made by J-Me
, Apr 29 2008, 6:19 PM EDT
(about this update
About This Update
10 words added 1 word deleted view changes - complete history) |
|
Keyword tags:
last chaos
last chaos cheats
last chaos game
last chaos guide
last chaos guides
last chaos pets
last chaos usa
pet active skills
pet guide
pet skills
pets
skills
More Info: links to this page
|