Sign in or 

| Guardian Onetoss Hood |
| Defense | 132 |
| Increases close range physical defense | 4 |
| Increases all ltypes of physical defense | 3 |
| Magical Defense | 3 |
| Increases long range physical defense | 4 |
| Guardian Silpeon Shirt |
| Defense | 174 |
| Increases close range physical defense | 4 |
| Increases all ltypes of physical defense | 3 |
| Magical Defense | 3 |
| Increases long range physical defense | 4 |
| Quick Onetoss Hood |
| Defense | 128 |
| Evasion | 3 |
| Increases close range evasion | 4 |
| Increases long range evasion | 4 |
| Quick Winie Boot |
| Defense | 128 |
| Evasion | 3 |
| Increases close range evasion | 4 |
| Increases long range evasion | 4 |
| Solid Winie Glove |
| Defense | 125 |
| Physical Fortitude | 4 |
| Hit Points | 29 |
| Defense | 3 |
| Magical Defense | 4 |
| Speedy Onetoss Hood |
| Defense | 132 |
| Evasion | 3 |
| Increases close range evasion | 4 |
| Increases long range evasion | 4 |
| Swiftness of reflexes | 8 |
| Speedy Silpeon Shirt |
| Defense | 174 |
| Evasion | 3 |
| Increases close range evasion | 4 |
| Increases long range evasion | 4 |
| Swiftness of reflexes | 8 |
| Speedy Winie Boot |
| Defense | |
| Evasion | 3 |
| Increases close range evasion | 4 |
| Increases long range evasion | 4 |
| Swiftness of reflexes | 8 |
| Speedy Winie Glove |
| Defense | 75 |
| Evasion | 3 |
| Increases close range evasion | 4 |
| Increases long range evasion | 4 |
| Swiftness of reflexes | 8 |
| Strong Vinie Glove |
| Defense | 129 |
| Physical Fortitude | 4 |
| Hit Points | 29 |
| Defense | 3 |
| Magical Defense | 3 |
| Vital Winie Boot |
| Defense | 136 |
| Physical Fortitude | 6 |
| Hit Points | 44 |
| Defense | 4 |
| Magical Defense | 4 |
| Warrior Silpeon Pant |
| Defense | 166 |
| Defense | 3 |
| Increases All Types of Physical Defense | 3 |
| Magical Defense | 3 |
| Warrior Winie Boot |
| Defense | 128 |
| Defense | 3 |
| Increases All Types of Physical Defense | 3 |
| Magical Defense | 3 |
| Lucky Onetoss Hood |
| Defense | 136 |
| Evasion | 4 |
| Increases close range evasion | 5 |
| Increases long range evasion | 5 |
| Swiftness of reflexes | 12 |
| Lucky Winie Boot |
| Defense | 136 |
| Evasion | 4 |
| Increases close range evasion | 5 |
| Increases long range evasion | 5 |
| Swiftness of reflexes | 12 |
| Lucky Winie Glove |
| Defense | 133 |
| Evasion | 4 |
| Increases close range evasion | 5 |
| Increases long range evasion | 5 |
| Swiftness of reflexes | 12 |
| Shape Silpeon Pant |
| Defense | 174 |
| Increases close range physical defense | 5 |
| Increases all types of physical defense | 4 |
| Magical Defense | 4 |
| Increases long range physical defense | 5 |
| Shape Silpeon Shirt |
| Defense | 178 |
| Increases close range physical defense | 5 |
| Increases all types of physical defense | 4 |
| Magical Defense | 4 |
| Increases long range physical defense | 5 |
| Shape Winie Glove |
| Defense | 133 |
| Increases close range physical defense | 5 |
| Increases all types of physical defense | 4 |
| Magical Defense | 4 |
| Increases long range physical defense | 5 |
| Vital Winie Boot |
| Defense | v136 |
| Physical Fortitude | 6 |
| Hit Points | 44 |
| Defense | 4 |
| Magical Defense | 4 |
| Vital Winie Boot |
| Defense | v136 |
| Physical Fortitude | 6 |
| Hit Points | 44 |
| Defense | 4 |
| Magical Defense | 4 |
| Light Onetoss Hood |
| Defense | 140 |
| Evasion | 4 |
| Increases Close Range Evasion | 4 |
| Increases Long Range Evasion | 5 |
| Swiftness of Reflexes | 12 |
| Evasion | 4 |
| Light Winie Boot |
| Defense | 140 |
| Evasion | 4 |
| Increases Close Range Evasion | 4 |
| Increases Long Range Evasion | 5 |
| Swiftness of Reflexes | 12 |
| Evasion | 4 |
| Light Winie Glove |
| Defense | 137 |
| Evasion | 4 |
| Increases Close Range Evasion | 4 |
| Increases Long Range Evasion | 5 |
| Swiftness of Reflexes | 12 |
| Evasion | 4 |
| Perfect Onetoss Hood |
| Defense | 140 |
| Increases Close Range Physical Defense | 5 |
| Increases All Types of Physical Defense | 4 |
| Magical Defense | 4 |
| Defense | 4 |
| Increases long range physical defense | 5 |
| Perfect Silpeon Pant |
| Defense | 178 |
| Increases Close Range Physical Defense | 5 |
| Increases All Types of Physical Defense | 4 |
| Magical Defense | 4 |
| Defense | 4 |
| Increases long range physical defense | 5 |
| Perfect Silpeon Shirt |
| Defense | 182 |
| Increases Close Range Physical Defense | 5 |
| Increases All Types of Physical Defense | 4 |
| Magical Defense | 4 |
| Defense | 4 |
| Increases long range physical defense | 5 |
| Perfect Vinie Boot |
| Defense | 140 |
| Increases Close Range Physical Defense | 5 |
| Increases All Types of Physical Defense | 4 |
| Magical Defense | 4 |
| Defense | 4 |
| Increases long range physical defense | 5 |
| Perfect Winie Glove |
| Defense | 137 |
| Increases Close Range Physical Defense | 5 |
| Increases All Types of Physical Defense | 4 |
| Magical Defense | 4 |
| Defense | 4 |
| Increases long range physical defense | 5 |
| Powerful Onetoss Hood |
| Defense | 140 |
| Physical Fortitude | 6 |
| Hit Points | 44 |
| Defense | 4 |
| Magical Defense | 4 |
| Physical Fortitude | 6 |
| Powerful Silpeon Shirt |
| Defense | 182 |
| Physical Fortitude | 6 |
| Hit Points | 44 |
| Defense | 4 |
| Magical Defense | 4 |
| Physical Fortitude | 6 |
| Powerful Winie Boot |
| Defense | 140 |
| Physical Fortitude | 6 |
| Hit Points | 44 |
| Defense | 4 |
| Magical Defense | 4 |
| Physical Fortitude | 6 |
| Antisilence Silpeon Shirt |
| Defense | 189 |
| Physical Fortitude | 8 |
| Hit Points | 58 |
| Defense | 5 |
| Magical Defense | 5 |
| Physical Fortitude | 8 |
| . |
| Ebade Winie Boot |
| Defense | 147 |
| Evasion | 5 |
| Increases Close Range Evasion | 7 |
| Increases Long Range Evasion | 6 |
| Swiftness of Reflexes | 16 |
| Evasion | 5 |
| Imperial Onetoss Hood |
| Defense | 147 |
| Physical Fortitude | 8 |
| Hit Points | 58 |
| Defense | 5 |
| Magical Defense | 5 |
| Physical Fortitude | 8 |
| . |
| Imperial Winie Boot |
| Defense | 147 |
| Physical Fortitude | 8 |
| Hit Points | 58 |
| Defense | 5 |
| Magical Defense | 5 |
| Physical Fortitude | 8 |
| . |
| Life Up Silpeon Shirt |
| Defense | 189 |
| Physical Fortitude | 8 |
| Hit Points | 58 |
| Defense | 5 |
| Magical Defense | 5 |
| Physical Fortitude | 8 |
| . |
| Magestick Silpeon Shirt |
| Defense | 189 |
| Increases Close Range Physical Defense | 7 |
| Increases All Types of Physical Defense | 6 |
| Magical Defense | 5 |
| Defense | 5 |
| Increases Long Range Physical Defense | 7 |
| Magestick Winie Boot |
| Defense | 147 |
| Increases Close Range Physical Defense | 7 |
| Increases All Types of Physical Defense | 6 |
| Magical Defense | 5 |
| Defense | 5 |
| Increases Long Range Physical Defense | 7 |
|
5fingers |
Latest page update: made by 5fingers
, May 5 2008, 8:26 PM EDT
(about this update
About This Update
No content added or deleted. - complete history) |
|
More Info: links to this page
|
| Started By | Thread Subject | Replies | Last Post | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LadyHarmonixer | Ummm... | 2 | Jul 1 2010, 7:36 PM EDT by 5fingers | ||
|
Thread started: Jun 30 2010, 7:34 PM EDT
Watch
Okay so I feel a little stupid asking this but...I searched the site and couldn't find any reference to this and want to make sure I understand this.
When my friends/guildies, etc, talk about weapons and armor - the higher level/experience players are aways saying things like b5e gloves or g5 xbow, etc (Not the armor or weaons part - it's those letters and numbers in front of the type.). Now I'm a little confused by these references. I think I've figured some of it out but some of them still confuse me. This is what I think I've figured out one my own, but I can't be sure: I figure the first letter is in reference to the color of the weapon. Y for yellow, B for blue, etc. The number is the number of seals(bonuses) the weapons carry. I hope this is right, but please correct me if I'm wrong. Now here's something else I'm confused about: There are times when someone references a b5e armor. What does that little "e" on the end stand for? And is it only something found on armor (As I've only ever seen this in reference to armor), or can a weapon also have the little letter at the end? You're help in explaining this to me, would be much appreicated. Usually I can fake it to some extent, but this is something I want to be able to talk about because I know it. I apologize if this is something featured on your site already (If it is, please point me in the right direction), but I've searched the site and couldn't find it. Thanks. |
|||||